高樓鎮(zhèn)蠶場村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 28℃ |
最高氣溫 | 34℃ |
最低氣溫 | 26℃ |
濕度 | 80 |
氣壓 | 1010 |
風速 | |
風向 | 西南風 |
風級 | 3-4級 |
![]() |
|
PM2.5 | 5 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:42 | 18:02 |
高樓鎮(zhèn)蠶場村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 27℃ |
01:00 | 晴 | 27℃ |
02:00 | 晴 | 27℃ |
03:00 | 晴 | 27℃ |
04:00 | 晴 | 27℃ |
05:00 | 晴 | 26℃ |
06:00 | 晴 | 27℃ |
07:00 | 晴 | 28℃ |
08:00 | 晴 | 28℃ |
09:00 | 晴 | 30℃ |
10:00 | 晴 | 31℃ |
11:00 | 晴 | 33℃ |
12:00 | 晴 | 33℃ |
13:00 | 晴 | 33℃ |
14:00 | 晴 | 33℃ |
15:00 | 晴 | 32℃ |
16:00 | 晴 | 32℃ |
17:00 | 晴 | 31℃ |
18:00 | 晴 | 30℃ |
19:00 | 晴 | 30℃ |
20:00 | 晴 | 29℃ |
21:00 | 小雨 | 29℃ |
22:00 | 小雨 | 29℃ |
23:00 | 小雨 | 29℃ |
蠶場村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-15 | 05:42/18:02 |
天 氣:多云
最高氣溫:34℃
風 向:東風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
2025-09-16 | 05:42/18:01 |
天 氣:晴
最高氣溫:33℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:26℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
2025-09-17 | 05:43/18:00 |
天 氣:晴
最高氣溫:34℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:26℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
2025-09-18 | 05:43/17:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:33℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
2025-09-19 | 05:44/17:58 |
天 氣:小雨
最高氣溫:30℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:中雨
最高氣溫:23℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
2025-09-20 | 05:44/17:56 |
天 氣:中雨
最高氣溫:30℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
2025-09-21 | 05:45/17:55 |
天 氣:小雨
最高氣溫:30℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但考慮氣溫較高且濕度較大,請適當降低運動強度,并及時補充水分。 |
紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |