兵團七十七團四連天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 12.3℃ |
最高氣溫 | 20℃ |
最低氣溫 | 8℃ |
濕度 | 63 |
氣壓 | 818 |
風速 | 1.5 |
風向 | 西北風 |
風級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 33 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
08:14 | 20:45 |
兵團七十七團四連24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 晴 | 12℃ |
1:00 | 晴 | 12℃ |
2:00 | 晴 | 11℃ |
3:00 | 晴 | 11℃ |
4:00 | 晴 | 10℃ |
5:00 | 晴 | 9℃ |
6:00 | 晴 | 9℃ |
7:00 | 晴 | 9℃ |
8:00 | 晴 | 9℃ |
9:00 | 晴 | 11℃ |
10:00 | 晴 | 13℃ |
11:00 | 晴 | 14℃ |
12:00 | 晴 | 16℃ |
13:00 | 晴 | 17℃ |
14:00 | 晴 | 19℃ |
15:00 | 多云 | 19℃ |
16:00 | 多云 | 19℃ |
17:00 | 多云 | 20℃ |
18:00 | 小雨 | 20℃ |
19:00 | 小雨 | 20℃ |
20:00 | 小雨 | 20℃ |
21:00 | 小雨 | 18℃ |
22:00 | 小雨 | 17℃ |
23:00 | 小雨 | 15℃ |
四連一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-16 | 08:14/20:45 |
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:揚沙
最高氣溫:8℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
2025-09-17 | 08:16/20:43 |
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2025-09-18 | 08:17/20:42 |
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2025-09-19 | 08:18/20:40 |
天 氣:中雨
最高氣溫:13℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:中雨
最高氣溫:4℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2025-09-20 | 08:19/20:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2025-09-21 | 08:20/20:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2025-09-22 | 08:21/20:34 |
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:4℃
風 向:北風
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 有揚沙或浮塵,建議適當停止戶外運動,選擇在室內(nèi)進行運動,以避免吸入更多沙塵,有損健康。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 天冷空氣濕度大且晝夜溫差也很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有揚沙或浮塵,如果在此期間洗車,極易很快蒙上新的灰塵。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 很差 | 氣象條件不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請盡量避免在室外長時間活動。 |
穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |